Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Couture intérieure | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 26.0 | 34.6 | 23.2 | 30.7 | 41.3 |
M | 8-10 | 28.0 | 36.6 | 24.3 | 30.7 | 41.7 |
L | 12-14 | 30.9 | 39.6 | 26.0 | 30.7 | 42.1 |
XL | 16-18 | 33.9 | 42.5 | 27.6 | 30.7 | 42.5 |
2XL | 20-22 | 36.8 | 45.5 | 29.3 | 30.7 | 42.9 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM )
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Couture intérieure | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 66 | 88 | 59 | 78 | 105 |
M | 8-10 | 71 | 93 | 61.8 | 78 | 106 |
L | 12-14 | 78.5 | 100.5 | 66 | 78 | 107 |
XL | 16-18 | 86 | 108 | 70.2 | 78 | 108 |
2XL | 20-22 | 93.5 | 115.5 | 74.5 | 78 | 109 |
lasticité | Haute |
- Les jeans polyvalents présentent une coupe ample à jambe droite.
La teinte de lavage moyen est classique et adorée par les femmes modernes.
La taille élastique sans fermeture est pratique .
Le tissu est élastique, confortable et durable.
Jean décontracté ample à jambe droite et délavé moyen bleu voile